

Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 704 |
| 2 | Ukraine | 619 |
| 3 | Ars Technica | 494 |
| 4 | L'Alliance Francophone | 480 |
| 5 | BOINC@AUSTRALIA | 415 |
| 6 | Czech National Team | 362 |
| 7 | SETI.Germany | 317 |
| 8 | Rechenkraft.net | 218 |
| 9 | SETI.USA | 211 |
| 10 | NoTEAM | 149 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 124 |
| 12 | BOINC.Italy | 116 |
Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 387 |
| 2 | Ukraine | 350 |
| 3 | L'Alliance Francophone | 289 |
| 4 | Czech National Team | 285 |
| 5 | SETI.Germany | 229 |
| 6 | BOINC@AUSTRALIA | 214 |
| 7 | Ars Technica | 193 |
| 8 | Rechenkraft.net | 143 |
| 9 | SETI.USA | 132 |
| 10 | BOINC.Italy | 103 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 74 |
| 12 | NoTEAM | 21 |
Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 317 |
| 2 | Ars Technica | 301 |
| 3 | Ukraine | 269 |
| 4 | BOINC@AUSTRALIA | 201 |
| 5 | L'Alliance Francophone | 191 |
| 6 | NoTEAM | 128 |
| 7 | SETI.Germany | 88 |
| 8 | SETI.USA | 79 |
| 9 | Czech National Team | 77 |
| 10 | Rechenkraft.net | 75 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 50 |
| 12 | BOINC.Italy | 13 |