Championship :
Marathons

NFS@Home

Last update : 2026-11-08 03:55 UTC

Pos.

Team

Points

Championship credits

1 L'Alliance Francophone 25 349,673,084
2 Ukraine 18 250,663,417
3 Planet 3DNow! 15 197,420,966
4 Ars Technica 12 132,519,862
5 SETI.Germany 10 126,009,214
6 SETI.USA 8 123,703,754
7 Czech National Team 6 94,109,792
8 NoTEAM 4 50,852,730
9 Rechenkraft.net 2 49,521,814
10 BOINC@AUSTRALIA 1 48,077,754
11 LITOMYSL Boinc Team Czech Republic - 37,715,512
12 BOINC.Italy - 22,565,112