Championship :
Marathons

PRIVATE GFN SERVER

Last update : 2026-11-12 13:45 UTC

Pos.

Team

Points

Championship credits

1 SETI.USA 25 320,445,675
2 Czech National Team 18 264,510,440
3 BOINC@AUSTRALIA 15 218,286,232
4 Planet 3DNow! 12 147,156,459
5 L'Alliance Francophone 10 74,634,361
6 Rechenkraft.net 8 64,299,614
7 Ukraine 6 45,375,537
8 Ars Technica 4 33,591,670
9 SETI.Germany 2 11,647,763
10 BOINC.Italy 1 2,121,117
11 NoTEAM - 1,036