Championship :
Sprints

2026-11-05 19:00 UTC - 2026-11-08 19:00 UTC
PrimeGrid

Last update : 2026-11-08 19:00 UTC

Pos.

Team

Points

Sprint credits

1 BOINC@AUSTRALIA 25 128,254,281
2 Ukraine 18 124,221,936
3 L'Alliance Francophone 15 116,554,092
4 Czech National Team 12 98,952,668
5 SETI.Germany 10 96,968,120
6 Planet 3DNow! 8 92,366,195
7 Rechenkraft.net 6 58,803,832
8 SETI.USA 4 32,385,816
9 Ars Technica 2 29,751,083
10 BOINC.Italy 1 21,887,499
11 NoTEAM - 1,807,823