

Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 663 |
| 2 | Ukraine | 577 |
| 3 | Ars Technica | 485 |
| 4 | L'Alliance Francophone | 450 |
| 5 | BOINC@AUSTRALIA | 385 |
| 6 | Czech National Team | 353 |
| 7 | SETI.Germany | 299 |
| 8 | Rechenkraft.net | 212 |
| 9 | SETI.USA | 206 |
| 10 | NoTEAM | 132 |
| 11 | BOINC.Italy | 123 |
| 12 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 122 |
Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 386 |
| 2 | Ukraine | 351 |
| 3 | Czech National Team | 287 |
| 4 | L'Alliance Francophone | 282 |
| 5 | SETI.Germany | 229 |
| 6 | BOINC@AUSTRALIA | 212 |
| 7 | Ars Technica | 194 |
| 8 | Rechenkraft.net | 143 |
| 9 | SETI.USA | 132 |
| 10 | BOINC.Italy | 110 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 72 |
| 12 | NoTEAM | 22 |
Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Ars Technica | 291 |
| 2 | Planet 3DNow! | 277 |
| 3 | Ukraine | 226 |
| 4 | BOINC@AUSTRALIA | 173 |
| 5 | L'Alliance Francophone | 168 |
| 6 | NoTEAM | 110 |
| 7 | SETI.USA | 74 |
| 8 | SETI.Germany | 70 |
| 9 | Rechenkraft.net | 69 |
| 10 | Czech National Team | 66 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 50 |
| 12 | BOINC.Italy | 13 |