

Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 689 |
| 2 | Ukraine | 597 |
| 3 | Ars Technica | 495 |
| 4 | L'Alliance Francophone | 465 |
| 5 | BOINC@AUSTRALIA | 393 |
| 6 | Czech National Team | 359 |
| 7 | SETI.Germany | 305 |
| 8 | Rechenkraft.net | 210 |
| 9 | SETI.USA | 208 |
| 10 | NoTEAM | 144 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 122 |
| 12 | BOINC.Italy | 121 |
Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 387 |
| 2 | Ukraine | 353 |
| 3 | Czech National Team | 289 |
| 4 | L'Alliance Francophone | 282 |
| 5 | SETI.Germany | 229 |
| 6 | BOINC@AUSTRALIA | 212 |
| 7 | Ars Technica | 194 |
| 8 | Rechenkraft.net | 140 |
| 9 | SETI.USA | 132 |
| 10 | BOINC.Italy | 108 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 72 |
| 12 | NoTEAM | 22 |
Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 302 |
| 2 | Ars Technica | 301 |
| 3 | Ukraine | 244 |
| 4 | L'Alliance Francophone | 183 |
| 5 | BOINC@AUSTRALIA | 181 |
| 6 | NoTEAM | 122 |
| 7 | SETI.USA | 76 |
| 7= | SETI.Germany | 76 |
| 9 | Czech National Team | 70 |
| 9= | Rechenkraft.net | 70 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 50 |
| 12 | BOINC.Italy | 13 |