

Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 642 |
| 2 | Ukraine | 553 |
| 3 | Ars Technica | 478 |
| 4 | L'Alliance Francophone | 446 |
| 5 | BOINC@AUSTRALIA | 378 |
| 6 | Czech National Team | 346 |
| 7 | SETI.Germany | 295 |
| 8 | SETI.USA | 206 |
| 9 | Rechenkraft.net | 195 |
| 10 | NoTEAM | 129 |
| 11 | BOINC.Italy | 121 |
| 12 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 117 |
Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 383 |
| 2 | Ukraine | 352 |
| 3 | L'Alliance Francophone | 288 |
| 4 | Czech National Team | 280 |
| 5 | SETI.Germany | 229 |
| 6 | BOINC@AUSTRALIA | 217 |
| 7 | Ars Technica | 202 |
| 8 | Rechenkraft.net | 134 |
| 8= | SETI.USA | 134 |
| 10 | BOINC.Italy | 108 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 68 |
| 12 | NoTEAM | 25 |
Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Ars Technica | 276 |
| 2 | Planet 3DNow! | 259 |
| 3 | Ukraine | 201 |
| 4 | BOINC@AUSTRALIA | 161 |
| 5 | L'Alliance Francophone | 158 |
| 6 | NoTEAM | 104 |
| 7 | SETI.USA | 72 |
| 8 | SETI.Germany | 66 |
| 8= | Czech National Team | 66 |
| 10 | Rechenkraft.net | 61 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 49 |
| 12 | BOINC.Italy | 13 |